<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Un Mar de Pasiones</title>
		<link>http://unmardepasiones.6forum.biz/feed/?</link>
		<description>Últimos temas</description>
		<lastBuildDate>Wed, 12 Nov 2008 18:51:41 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Un Mar de Pasiones</title>
			<url>http://i75.servimg.com/u/f75/13/25/87/57/nudibr10.jpg</url>
			<link>http://unmardepasiones.6forum.biz/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Informes científicos avalan que la biomasa de atún rojo en el caladero balear no está disminuyendo</title>
			<link>http://unmardepasiones.6forum.biz/tu-primer-foro-f1/informes-cientificos-avalan-que-la-biomasa-de-atun-rojo-en-el-caladero-balear-no-esta-disminuyendo-t2.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Políticos y ecologistas -los primeros han aprobado una proposición no de ley para crear una reserva en la zona- aseguran que la población ha descendido en un 85%, sin embargo, el CSIC sostiene que, en los últimos 8 años, no se ha producido tal efecto





Madrid. 12/11/2008

Rose Mary Acedo 





Desde los años setenta, años en los que desaparecían las pesquerías noruegas y del mar del Norte, es evidente que los niveles de explotación del atún han ido en aumento. La situación  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 18:51:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://unmardepasiones.6forum.biz/tu-primer-foro-f1/informes-cientificos-avalan-que-la-biomasa-de-atun-rojo-en-el-caladero-balear-no-esta-disminuyendo-t2.htm#2</comments>
			<guid>http://unmardepasiones.6forum.biz/tu-primer-foro-f1/informes-cientificos-avalan-que-la-biomasa-de-atun-rojo-en-el-caladero-balear-no-esta-disminuyendo-t2.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bruselas quiere que siga hasta julio la veda de la anchoa en el Cantábrico</title>
			<link>http://unmardepasiones.6forum.biz/tu-primer-foro-f1/bruselas-quiere-que-siga-hasta-julio-la-veda-de-la-anchoa-en-el-cantabrico-t1.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>La Comisión europea presentó ayer su propuesta de Totales Admisibles de Capturas (TAC) pesqueras y su distribución en cuotas por especies y Estados miembros para 2009, que está diseñada en clave restrictiva, como es habitual. En la mayor parte de los caladeros en los que faenan las flotas españolas, las cuotas planteadas por Bruselas comportan recortes significativos de capturas, como es el caso de la merluza en el denominado stock norte, es decir los caladeros comunitarios allende las  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 16:19:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://unmardepasiones.6forum.biz/tu-primer-foro-f1/bruselas-quiere-que-siga-hasta-julio-la-veda-de-la-anchoa-en-el-cantabrico-t1.htm#1</comments>
			<guid>http://unmardepasiones.6forum.biz/tu-primer-foro-f1/bruselas-quiere-que-siga-hasta-julio-la-veda-de-la-anchoa-en-el-cantabrico-t1.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>